Tanke® | 20 L
Tanke®
Glifosato 360 g/L (36% p/v) SL | Autorização de venda n.º 2192
Herbicida sistémico, não seletivo e de pós-emergência, destinado ao controlo de infestantes nas culturas e situações autorizadas.
Benefícios
- Herbicida sistémico de ação pós-emergência.
- Controlo de infestantes através da absorção pelas folhas e outras partes verdes.
- Translocação da substância ativa para diferentes órgãos da planta, incluindo raízes e órgãos subterrâneos.
- Ação não seletiva sobre a vegetação suscetível atingida pela pulverização.
- Formulação líquida SL – Solução concentrada.
Modo de ação
Tanke® é um herbicida sistémico, não seletivo, aplicado em pós-emergência das infestantes.
A sua substância ativa, o glifosato, é absorvida pelas folhas e outras partes verdes das plantas e posteriormente translocada para os restantes órgãos, acumulando-se principalmente nas raízes e nos órgãos subterrâneos.
O glifosato inibe a atividade da enzima EPSP sintase, interferindo com a via metabólica do shiquimato e com a síntese de aminoácidos essenciais ao desenvolvimento das plantas.
Modo de utilização
A aplicação deve ser efetuada sobre as infestantes em crescimento ativo, de acordo com as culturas, doses, épocas de aplicação e restantes condições autorizadas no rótulo português do produto.
Evitar o contacto da calda com folhas, rebentos, ramos verdes e outras partes sensíveis das culturas que se pretendem proteger, devido à ação não seletiva do herbicida.
Respeitar as condições de aplicação, as medidas de redução da deriva, as zonas de proteção e os intervalos de segurança indicados no rótulo aprovado.
Informações técnicas
| Tipo de produto | Herbicida |
|---|---|
| Substância ativa | Glifosato |
| Composição | Glifosato 360 g/L (36% p/v), sob a forma de sal de isopropilamónio |
| Formulação | SL – Solução concentrada |
| Tipo de ação | Sistémica, não seletiva e de pós-emergência |
| Autorização de venda | N.º 2192 |
Culturas, agentes a combater e doses autorizadas
| Cultura | Agente a combater | Dose | I. de Segurança / I. de Reentrada |
|---|---|---|---|
| Ameixeira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Ameixeira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Ameixeira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Ameixeira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Ameixeira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Ameixeira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Amendoeira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Amendoeira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Amendoeira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Amendoeira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Amendoeira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Amendoeira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Antes da instalação das culturas | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas | Grama; Junça; Juncinha | 6 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas | Escalracho | 4 - 6 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas | Graminhão; Urtiga | 6 L/ha | - / - |
| Aveleira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Aveleira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Aveleira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Aveleira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Aveleira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Aveleira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Castanheiro | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Castanheiro | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Castanheiro | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Castanheiro | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Castanheiro | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Castanheiro | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Cerejeira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Cerejeira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Cerejeira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Cerejeira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Cerejeira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Cerejeira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Laranjeira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Laranjeira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Laranjeira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Laranjeira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Laranjeira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Laranjeira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Limoeiro | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Limoeiro | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Limoeiro | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Limoeiro | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Limoeiro | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Limoeiro | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Macieira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Macieira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Macieira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Macieira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Macieira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Macieira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Nogueira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Nogueira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Nogueira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Nogueira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Nogueira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Nogueira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Oliveira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | - / - |
| Oliveira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | - / - |
| Oliveira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | - / - |
| Oliveira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | - / - |
| Oliveira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | - / - |
| Oliveira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | - / - |
| Pereira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Pereira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Pereira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Pereira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Pereira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Pereira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Pousios | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 L/ha | - / - |
| Pousios | Escalracho | 4 - 6 L/ha | - / - |
| Pousios | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | - / - |
| Pousios | Grama; Junça; Juncinha | 6 L/ha | - / - |
| Pousios | Graminhão; Urtiga | 5 - 6 L/ha | - / - |
| Pousios | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens (renovação) | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens (renovação) | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens (renovação) | Escalracho | 4 - 6 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens (renovação) | Graminhão; Urtiga | 5 - 6 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens (renovação) | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens (renovação) | Grama; Junça; Juncinha | 5 - 6 L/ha | - / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 7 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 7 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 7 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 7 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 7 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 7 / - |
| Vias de comunicação | Infestantes anuais | 1,8 L/ha | - / - |
| Vias de comunicação | Infestantes vivazes ou perenes | 1,8 L/ha | - / - |
| Videira | Corriola; Silvas; Feto; Acácia | 6 - 8 L/ha | 14 / - |
| Videira | Infestantes anuais | 2 - 4 L/ha | 14 / - |
| Videira | Escalracho | 4 - 7 L/ha | 14 / - |
| Videira | Erva-pata | 4 - 5 L/ha | 14 / - |
| Videira | Graminhão; Urtiga | 5 - 8 L/ha | 14 / - |
| Videira | Grama; Junça; Juncinha | 8 L/ha | 14 / - |
| Zonas não cultivadas | Infestantes vivazes ou perenes | 1,8 L/ha | - / - |
| Zonas não cultivadas | Infestantes anuais | 1,8 L/ha | - / - |
| Zonas não cultivadas | Infestantes anuais | 1,8 L/ha | - / - |
| Zonas não cultivadas | Infestantes vivazes ou perenes | 1,8 L/ha | - / - |
Produto fitofarmacêutico de uso profissional. Utilizar os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Ler sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.