Lentagran® 45 WP | 1 KG
Lentagran® 45 WP
Piridato 45% (p/p) | Autorização de venda n.º 0406
Herbicida seletivo de contacto e de pós-emergência precoce, destinado ao controlo de infestantes dicotiledóneas anuais em diversas culturas.
Benefícios
- Herbicida seletivo de pós-emergência.
- Especialmente indicado para o controlo de infestantes dicotiledóneas anuais.
- Ação por contacto e absorção foliar.
- Excelente seletividade em numerosas culturas hortícolas.
- Sem ação residual ou sistémica.
- Modo de ação específico, importante em estratégias de gestão de resistências.
- Eficácia pouco dependente das condições climáticas.
- Perfil toxicológico e ecotoxicológico favorável.
Modo de ação
Lentagran® 45 WP é um herbicida seletivo à base de piridato, de absorção foliar e ação por contacto, aplicado em pós-emergência para o controlo de infestantes dicotiledóneas anuais.
O piridato apresenta uma translocação limitada através do apoplasto e atua através da inibição da fotossíntese ao nível do fotossistema II, interferindo com a atividade da proteína D1.
Após a absorção pelas folhas, as infestantes deixam rapidamente de crescer. O processo de destruição dos tecidos começa geralmente pelas margens das folhas e progride posteriormente pelo restante tecido vegetal.
Lentagran® 45 WP é um herbicida de contacto, sem ação residual ou sistémica.
Modo de utilização
Lentagran® 45 WP deve ser aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes, respeitando o estado fenológico autorizado para cada cultura.
Para obter a máxima eficácia, recomenda-se tratar infestantes pequenas, desde a fase de cotilédones até aproximadamente 4 folhas verdadeiras.
O volume de calda recomendado é de 200 a 600 L de água/ha.
Número máximo de aplicações: 1.
Informações técnicas
| Tipo de produto | Herbicida |
|---|---|
| Substância ativa | Piridato |
| Composição | Piridato 45% (p/p) |
| Formulação | WP – Pó molhável |
| Acondicionamento | Saco solúvel |
| Tipo de ação | Contacto e pós-emergência |
| Grupo químico | Fenil piridazinas |
| Grupo HRAC | Grupo C3 |
| Volume de calda | 200 – 600 L/ha |
| Número máximo de aplicações | 1 |
| Embalagem | 1 kg |
| Autorização de venda | N.º 0406 |
Culturas, agentes a combater e doses autorizadas
| Cultura | Agente a combater | Dose | I. de Segurança / I. de Reentrada |
|---|---|---|---|
| Alcachofra | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 kg/ha | 78 / - |
| Alho | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | * / - |
| Alho-porro (=alho-francês) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 28 / - |
| Cebola | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 21 / - |
| Chalota | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | * / - |
| Couve-brócolo | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-coração | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-de-Bruxelas | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-flor | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 49 / - |
| Couve-frisada | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-galega | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-lombarda | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-ornamental | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | - / - |
| Couve-portuguesa (inclui couve-tronchuda, couve-penca) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-rábano | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Couve-roxa | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Ervilheira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 kg/ha | 45 / - |
| Espargo | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | - / - |
| Grão-de-bico | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 45 / - |
| Lentilha | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | * / - |
| Luzerna (=alfafa) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 28 / - |
| Milho-doce | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 42 / - |
| Papoila-dormideira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 70 / - |
| Tabaco | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 kg/ha | 28 / - |
| Trevo-violeta (=trevo-roxo) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | 28 / - |
| Valeriana | Infestantes dicotiledóneas anuais | 2 kg/ha | * / - |
Produto fitofarmacêutico de uso profissional. Utilizar os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Ler sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.