Teppeki® | 500g
Teppeki®
Flonicamida 50% WG (p/p) | Autorização de venda n.º 0803
Inseticida específico para o controlo de afídeos e outros insetos sugadores nas culturas autorizadas, com ação por contacto e ingestão.
Benefícios
- Inseticida específico para o controlo de afídeos e outros insetos sugadores.
- Ação por contacto e ingestão sobre larvas, ninfas e adultos.
- Interrupção rápida da alimentação dos insetos após o tratamento.
- Sistemia acrópeta e atividade translaminar.
- Proteção das novas folhas graças à sua mobilidade na planta.
- Modo de ação específico, pertencente ao grupo 29 IRAC.
- Seletivo para os predadores naturais dos afídeos e artrópodes auxiliares.
- Adequado para utilização em programas de proteção integrada.
Modo de ação
Teppeki® é um inseticida formulado à base de flonicamida.
A flonicamida pertence ao grupo 29 IRAC, apresentando um modo de ação distinto de outros grupos de inseticidas, como os neonicotinóides e os piretróides.
Atua por contacto e ingestão sobre larvas, ninfas e adultos. Depois de ingerida ou absorvida por contacto, a flonicamida provoca a interrupção da alimentação do inseto. A alimentação cessa rapidamente, podendo ocorrer aproximadamente uma hora após a exposição, e a mortalidade verifica-se posteriormente, geralmente num período de 3 a 5 dias.
A flonicamida penetra rapidamente na planta e apresenta sistemia acrópeta e atividade translaminar, características que contribuem para a eficácia e persistência da sua ação.
Teppeki® apresenta elevada seletividade para os predadores naturais dos afídeos e para diversos insetos e artrópodes auxiliares.
Modo de utilização
Teppeki® deve ser aplicado de acordo com a cultura, o agente a combater, a dose e as condições estabelecidas no rótulo português aprovado.
Respeitar sempre o número máximo de aplicações, os intervalos entre tratamentos, os volumes de calda e os intervalos de segurança estabelecidos para cada cultura.
Informações técnicas
| Tipo de produto | Inseticida / aficida |
|---|---|
| Substância ativa | Flonicamida |
| Composição | Flonicamida 50% (p/p) |
| Formulação | WG – Grânulos dispersíveis em água |
| Tipo de ação | Contacto e ingestão |
| Mobilidade na planta | Sistemia acrópeta e atividade translaminar |
| Grupo IRAC | Grupo 29 |
| Autorização de venda | N.º 0803 |
Culturas, agentes a combater e doses autorizadas
| Cultura | Agente a combater | Dose | I. de Segurança / I. de Reentrada |
|---|---|---|---|
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 3 / - |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 3 / - |
| Abóbora (abóbora-chila) | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 3 / - |
| Abóbora (abóbora-menina) | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 3 / - |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 3 / - |
| Aboborinha (="courgette") | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 3 / - |
| Alface | Afídeo-da-alface | 2 mg/planta | * / - |
| Alface | Afídeos | 2 mg/planta | * / - |
| Ameixeira | Afídeo-verde | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Ameixeira | Afídeo-farinhento | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Ameixeira | Afídeo-negro-do-pessegueiro | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Ameixeira | Afídeo-verde-da-ameixeira | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Ameixeira | Afídeo-dos-citrinos | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Ameixeira | Afídeo | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Arroz | Afídeo | 120 g/ha | 60 / - |
| Arroz | Afídeo | 120 g/ha | 60 / - |
| Arroz | Afídeo | 120 g/ha | 60 / - |
| Arroz | Afídeo | 120 g/ha | 60 / - |
| Cerejeira | Afídeo-da-cerejeira | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Ervilheira | Afídeo-da-ervilheira | 140 g/ha | 14 / - |
| Ervilheira | Afídeo-negro | 140 g/ha | 14 / - |
| Ervilheira | Afídeo-negro | 140 g/ha | * / - |
| Ervilheira | Afídeo-da-ervilheira | 140 g/ha | * / - |
| Feijoeiro | Afídeo-da-ervilheira | 140 g/ha | 14 / - |
| Feijoeiro | Afídeo-negro | 140 g/ha | 14 / - |
| Feijoeiro | Afídeo-da-ervilheira | 140 g/ha | * / - |
| Feijoeiro | Afídeo-negro | 140 g/ha | * / - |
| Laranjeira | Afídeo-dos-citrinos | 100 g/ha | 60 / - |
| Laranjeira | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 60 / - |
| Laranjeira | Afídeo-negro-dos-citrinos | 100 g/ha | 60 / - |
| Laranjeira | Afídeo-verde | 100 g/ha | 60 / - |
| Lentilha | Afídeo-da-ervilheira | 140 g/ha | * / - |
| Lentilha | Afídeo-negro | 140 g/ha | * / - |
| Macieira | Afídeo-cinzento-da-macieira | 120 - 140 g/ha | 21 / - |
| Macieira | Afídeo-verde-da-macieira | 120 - 140 g/ha | 21 / - |
| Melancia | Mosca-branca-das-estufas | 120 g/ha | 3 / - |
| Ornamentais (bolbos, rizomas e tubérculos) | Afídeo-verde | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (bolbos, rizomas e tubérculos) | Afídeo-da-batateira | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (bolbos, rizomas e tubérculos) | Afídeo-dos-citrinos | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (bolbos, rizomas e tubérculos) | Afídeo-do-algodoeiro | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (bolbos, rizomas e tubérculos) | Afídeo-negro | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (folhas e flores) | Afídeo-da-batateira | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (folhas e flores) | Afídeo-dos-citrinos | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (folhas e flores) | Afídeo-do-algodoeiro | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (folhas e flores) | Afídeo-negro | 140 g/ha | - / - |
| Ornamentais (folhas e flores) | Afídeo-verde | 140 g/ha | - / - |
| Pereira | Afídeo-cinzento-da-pereira | 120 - 140 g/ha | 21 / - |
| Pereira | Afídeo-verde-da-macieira | 120 - 140 g/ha | 21 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Afídeo-verde | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Afídeo-negro-do-pessegueiro | 120 - 140 g/ha | 14 / - |
| Pimenteiro | Afídeo-verde | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Pimenteiro | Afídeo-do-algodoeiro | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Pimenteiro | Mosca-branca | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Pimenteiro | Mosca-branca-das-estufas | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Pinheiro-manso | Sugador-das-pinhas | 120 g/ha | - / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-dos-citrinos | 100 g/ha | 60 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-do-algodoeiro | 100 g/ha | 60 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-negro-dos-citrinos | 100 g/ha | 60 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-verde | 100 g/ha | 60 / - |
| Tomateiro | Afídeo-do-algodoeiro | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Tomateiro | Afídeo-verde | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Tomateiro | Afídeo-do-algodoeiro | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Tomateiro | Afídeo-verde | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Tomateiro | Mosca-branca | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Tomateiro | Mosca-branca-das-estufas | 100 - 120 g/ha | 3 / - |
| Tremoceiro | Afídeos | 140 g/ha | * / - |
Produto fitofarmacêutico de uso profissional. Utilizar os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Ler sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.