Catamaran Top | 20 L
Catamaran Top
Glifosato 360 g/L (30,8% p/p) | Autorização de venda n.º 2081
Herbicida de ação foliar, sistémico, não seletivo e não residual, destinado ao controlo de infestantes anuais e vivazes.
Benefícios
- Herbicida sistémico de ação foliar e pós-emergência.
- Controlo de infestantes anuais e vivazes.
- Ação não seletiva e não residual.
- Absorção pelas folhas e outras partes verdes das plantas.
- Translocação desde as partes aéreas até às raízes, rizomas, tubérculos e bolbos.
- Amplo espectro de utilização nas culturas e situações autorizadas.
Modo de ação
Catamaran Top é um herbicida sistémico, não seletivo e de pós-emergência das infestantes, à base de glifosato.
A substância ativa é absorvida pelas folhas e outras partes verdes das plantas e posteriormente translocada desde as partes aéreas até aos órgãos subterrâneos, incluindo raízes, rizomas, tubérculos e bolbos.
Pertence ao grupo HRAC-WSSA G9 e destina-se ao controlo de infestantes anuais e vivazes. O produto não é ativo sobre musgo.
Modo de utilização
As aplicações devem ser efetuadas em pós-emergência das infestantes. No final do Inverno e início da Primavera, recomenda-se esperar até que a maioria das infestantes anuais apresente área foliar adequada para permitir a máxima absorção do produto.
Nas infestantes anuais, aplicar durante as primeiras fases de desenvolvimento. Nas infestantes vivazes, realizar a aplicação quando estas se encontrem em crescimento ativo.
Respeitar as doses e restantes condições de utilização estabelecidas para cada cultura ou situação autorizada.
Informações técnicas
| Tipo de produto | Herbicida |
|---|---|
| Substância ativa | Glifosato |
| Composição | 360 g/L de glifosato ou 30,8% (p/p) |
| Formulação | Solução concentrada (SC) |
| Tipo de ação | Foliar, sistémica, não seletiva e não residual |
| Grupo HRAC-WSSA | Grupo G9 |
| Autorização de venda | N.º 2081 |
| Embalagens | 1 L, 5 L, 20 L e 200 L |
Culturas, agentes a combater e doses autorizadas
| Cultura | Agente a combater | Dose | I. de Segurança / I. de Reentrada |
|---|---|---|---|
| Actinidia (=kiwi) | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Actinidia (=kiwi) | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Actinidia (=kiwi) | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Ameixeira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Ameixeira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Ameixeira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Amendoeira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Amendoeira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Amendoeira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Antes da instalação das culturas e em técnicas de sementeira direta | Infestantes anuais | 1,5 - 3 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas e em técnicas de sementeira direta | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | - / - |
| Antes da instalação das culturas e em técnicas de sementeira direta | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | - / - |
| Após instalação de culturas e pré-emergência da cultura | Infestantes anuais | 1,5 - 3 L/ha | - / - |
| Após instalação de culturas e pré-emergência da cultura | Infestantes anuais | 3 - 5 L/ha | - / - |
| Aveia | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2 - 6 L/ha | 7 / - |
| Aveleira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Aveleira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Aveleira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Bananeira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Bananeira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Bananeira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Cerejeira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Cerejeira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Cerejeira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Cevada | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2 - 6 L/ha | 7 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Laranjeira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Laranjeira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Laranjeira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Limoeiro | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Limoeiro | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Limoeiro | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Macieira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Macieira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Macieira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Nogueira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Nogueira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Nogueira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Oliveira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Oliveira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Oliveira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Pereira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Pereira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Pereira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Pousios | Infestantes anuais | 1,5 - 3 L/ha | - / - |
| Pousios | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | - / - |
| Pousios | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | - / - |
| Prados e pastagens | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | - / - |
| Restolho de culturas | Infestantes anuais | 1,5 - 3 L/ha | - / - |
| Restolho de culturas | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | - / - |
| Restolho de culturas | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | - / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Trigo-duro | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2 - 6 L/ha | 7 / - |
| Trigo-mole | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2 - 6 L/ha | 7 / - |
| Videira | Infestantes vivazes ou perenes | 6 - 10 L/ha | 28 / - |
| Videira | Infestantes anuais | 3 - 6 L/ha | 28 / - |
| Videira | Infestantes anuais | 2 - 3 L/ha | 28 / - |
Produto fitofarmacêutico de uso profissional. Utilizar os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Ler sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.