Dipiril® | 5 L
Dipiril®
Oxifluorfena 240 g/L | Autorização de venda n.º 2299
Herbicida residual e de contacto, destinado ao controlo de infestantes em pré e pós-emergência nas culturas autorizadas.
Benefícios
- Herbicida residual e de contacto.
- Aplicação em pré e pós-emergência das infestantes.
- Absorção pelas raízes, caulículos e coleóptilos.
- Translocação limitada no interior da planta.
- Substância ativa pertencente à família química dos difeniléteres (grupo 14 HRAC).
- Formulação EC – Concentrado para emulsão.
Modo de ação
Dipiril® é um herbicida residual e de contacto, formulado com base na substância ativa oxifluorfena, pertencente à família química dos difeniléteres (grupo 14 HRAC).
Pode ser aplicado em pré e pós-emergência das infestantes. A oxifluorfena é absorvida pelas raízes, caulículos e coleóptilos, apresentando uma translocação limitada no interior da planta.
A oxifluorfena inibe a biossíntese da clorofila através da inibição da enzima protoporfirinogénio oxidase (Protox/PPO), provocando alterações na membrana celular e influenciando indiretamente a atividade fotossintética.
Modo de utilização
A aplicação deve ser efetuada de acordo com as culturas, doses, épocas de aplicação e restantes condições autorizadas no rótulo português do produto.
O produto pode ser utilizado em pré e pós-emergência das infestantes, respeitando as recomendações específicas para cada cultura e infestante a controlar.
Respeitar as condições de aplicação, as medidas de redução da deriva, as zonas de proteção e os intervalos de segurança indicados no rótulo aprovado.
Informações técnicas
| Tipo de produto | Herbicida |
|---|---|
| Substância ativa | Oxifluorfena |
| Composição | Oxifluorfena 240 g/L |
| Formulação | EC – Concentrado para emulsão |
| Tipo de ação | Residual e de contacto |
| Grupo HRAC | Grupo 14 – Inibidores da PPO |
| Embalagem | 5 L |
| Autorização de venda | N.º 2299 |
Culturas, agentes a combater e doses autorizadas
| Cultura | Agente a combater | Dose | I. de Segurança / I. de Reentrada |
|---|---|---|---|
| Ameixeira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Ameixeira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Aveleira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Aveleira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Castanheiro | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Castanheiro | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Cerejeira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Cerejeira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Diospireiro | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Diospireiro | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Laranjeira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Laranjeira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Limoeiro | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Limoeiro | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Macieira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Macieira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Marmeleiro | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Marmeleiro | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Nespereira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Nespereira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Nogueira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Nogueira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Oliveira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 7 / - |
| Oliveira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Oliveira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Oliveira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 7 / - |
| Pereira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pereira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pinheiro-manso | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pinheiro-manso | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pistáchio | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Pistáchio | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Toranjeira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Toranjeira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 21 / - |
| Videira | Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
| Videira | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 / - |
Produto fitofarmacêutico de uso profissional. Utilizar os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Ler sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.